Cette table regroupe les trajets effectués et les étapes de recharges.
McDonald's est l'enseigne privilégiée compte tenu du coût de kWh nettement plus faible.
Un clic sur un trajet (affiché en bleu) ouvre dans un autre onglet le parcours Goole maps.
Depuis un téléphone un clic sur le même lien ouvre également le trajet Google maps qui peut être directement envoyé au gps de la voiture.
Un clic sur l'une des étapes ouvre le plan google maps de la station de recharge du trajet.
Créer un nouveau parcours
Saisir un lieu de départ
Saisir une destination
ajouter les étapes de recharges
copier le lien du trajet
l'insérer dans le champs du formulaire
Copier les adresse URl de chacune des étapes de reharges
Les coller dans chacun des champs du formulaire
| Trajet | Arrêt | Étape | Réseau | Enseigne | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dijon - la Rochelle | Info | 725 km - durée: 09:35:00 | |||
| 1 | Néris-les-Bains | Ivizia | McDonald's | 2 | Bellac | Izivia | McDonald's | 3 | Rivieres | Izivia | McDonald's |
| La Rochelle - Dole | Info | 741 km - durée: 09:46:00 | |||
| 1 | Puilboreau | Totem | Super U | 2 | Bellac | Izivia | McDonald's | 3 | Commentry | Izivia | McDonald's | 4 | Montceau-les-Mines | Izivia | McDonald's |
| Dijon - Saint-Angeau | Info | 552 km - durée: 06:52:00 | |||
| 1 | Commentry | Izivia | McDonald's | 2 | Bellac | Izivia | McDonald's | 3 | Rivieres | Izivia | McDonald's |
| Saint-Angeau - Dijon | Info | 551 km - durée: 06:52:00 | |||
| 1 | Rivieres | Izivia | McDonald's | 2 | Gueret | Powerdot | Powerdot | 3 | Vitry-en-Charollais | Izivia | Mcdonald's |
| Dole - Baudricourt | Info | 177 km - durée: 02:55:00 | |||
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /dole/www/electrique/app/views/trajet/index.php on line 58 |
|||||