Gestion des véhicules électriques

Date
de charge
Km
véhicule
Trajet
effectué
Distance
parcourue
Conso
kWH
% début
charge
% fin
charge
Energie
kWh
Réseau
utilisé
Document
éventuel
11 août 2026 10301 local 10.80 74 100 15.08 domicile
9 août 2026 10106 retour Dole 195 14.10 28 81 30.74 izivia Dole
7 août 2026 9856 Retour Saint-Angeau 250 15.30 24 80 32.48 izivia Paray-le-Monial
7 août 2026 9655 Retour Saint-Angeau 201 13.40 54 85 17.98 PowerDot Guret
6 août 2026 9488 Retour Saint-Angeau 167 12.00 61 98 21.46 izivia La Rochefoucaud
4 août 2026 9329 Saint-Angeau 159 12.00 53 93 23.2 izivia Bellac
4 août 2026 9150 Saint-Angeau 179 13.40 16 95 45.82 izivia Commentry
3 août 2026 8885 retour Baudricourt 265 12.20 46 100 31.32 izivia Quetigny ulys_quetigny
1 août 2026 8643 Baudricourt 242 11.20 25 100 43.5 domicile
27 juillet 2026 8330 local 313 11.90 29 100 41.18 domicile
23 juillet 2026 8083 local 247 11.10 56 83 15.66 Izivia Dole
15 juillet 2026 7875 local 208 11.60 49 100 29.58 domicile
8 juillet 2026 7646 local 229 11.50 41 100 34.22 domicile
29 juin 2026 7386 Local 260 11.90 52 100 27.84 domicile
24 juin 2026 7205 Local 181 13.40 52 100 27.84 domicile
19 juin 2026 7000 Local 205 12.10 32 100 39.44 domicile
15 juin 2026 6721 Local 279 12.70 62 100 22.04 domicile
10 juin 2026 6543 local 178 10.90 59 100 23.78 domicile
3 juin 2026 6366 Local 177 11.10 51 100 28.42 domicile
27 mai 2026 6143 Local 223 10.90 53 100 27.26 Domicile
21 mai 2026 5928 Local 215 11.50 47 100 30.74 Domicile

Documents

Documents concernant les charges.